


Fluke 302+/303/305 交流鉗形表更加小巧美觀,符合中國市場對產品大小、外觀及手感的要求,讓鉗形電流表的使用方法變得更靈活簡單; 交流電流400A(302+),600A(303),999.9A(305),可以滿足不同應用需求的客戶;30mm的大鉗口;符合CAT IV 300V/CAT ||| 600V的高安全等級;
產品型號:Fluke-303
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-06-09
訪 問 量:3475
立即咨詢
聯系電話:028-61989908
| 品牌 | FLUKE/福祿克 |
|---|
成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦美國福祿克Fluke-303數字式手持鉗形表電流表
福祿克數字式手持鉗形表電流表



| 技術指標 | ||||
| 302+ | 303 | 305 | ||
| 交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
| 精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 交流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 直流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
| 電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω -4000Ω |
| 精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
| 通斷測量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| 背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
| 數據保持 | 是 | 是 | 是 | |
| 尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
| 鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| 安全等級 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
| 工作溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
| 屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
| 表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
| 電池 | 2節AA電池 | 2節AA電池 | 2節AA電池 | |
| 質保期 | 2年 | 2年 | 2年 | |

咨詢
:蔣
:
號:
028-61989908
028-61989908-805
版權所有© 2025 成都恒通興業科技有限責任公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備15011983號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml